HISTORICO DEL CLIENTE POR LINEA

{{cte.strNombre}}

Historico por linea


Total de movimientos: {{totalMov}} Total de movimientos: {{totalMov}} ${{totalAccesorios + totalKimberly + totalRubbermaid + totalBlueTissue + totalQuimicos + totalDespachadores + ToallaRollo + ToallaInterdoblada + Otros | number:2 }}
Ejercicio Periodo Servilleta Barramesa Margen Papel Higienico Domestico Margen Materia Prima Margen BlueTissue Margen Papel Higienico Institucional Margen Servilleta Tradicional Margen Toalla en Rollo Margen Toalla Interdoblada Margen Otros Margen TOTAL
{{historico.strEjercicio}} {{historico.strPeriodo}} ${{historico.dblAccesorios | number:2}} {{ prom=0; prom = ( historico.dblAccesoriosMargen / historico.dblAccesorios ) * 100 | number:2 }}%
${{historico.dblKimberly | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblKimberlyMargen/historico.dblKimberly)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblRubbermaid | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblRubbermaidMargen/historico.dblRubbermaid)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblBlueTissue | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblBlueTissueMargen/historico.dblBlueTissue)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblQuimicos | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblQuimicosMargen/historico.dblQuimicos)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblDespachadores | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblDespachadoresMargen/historico.dblDespachadores)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblToallaRollo | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblToallaRolloMargen/historico.dblToallaRollo)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblToallaInterdoblada | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblToallaInterdobladaMargen/historico.dblToallaInterdoblada)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblOtros | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblOtrosMargen/historico.dblOtros)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblAccesorios + historico.dblKimberly + historico.dblRubbermaid + historico.dblBlueTissue + historico.dblQuimicos + historico.dblDespachadores + historico.dblToallaRollo + historico.dblToallaInterdoblada + historico.dblOtros| number:2}}
Total: ${{totalAccesorios | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalAccesoriosM / totalAccesorios) * 100 | number:2 }}%
${{totalKimberly | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalKimberlyM / totalKimberly) * 100 | number:2 }}%
${{totalRubbermaid | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalRubbermaidM / totalRubbermaid) * 100 | number:2 }}%
${{totalBlueTissue | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalBlueTissueM / totalBlueTissue) * 100 | number:2 }}%
${{totalQuimicos | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalQuimicosM / totalQuimicos) * 100 | number:2 }}%
${{totalDespachadores | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalDespachadoresM / totalDespachadores) * 100 | number:2 }}%
${{TotalToallaRollo | number:2 }} {{ prom=0; prom = (ToallaRolloM / ToallaRollo) * 100 | number:2 }}%
${{ToallaInterdoblada | number:2 }} {{ prom=0; prom = (ToallaInterdobladaM / ToallaInterdoblada) * 100 | number:2 }}%
${{Otros | number:2 }} {{ prom=0; prom = (OtrosM / Otros) * 100 | number:2 }}%
${{totalAccesorios + totalKimberly + totalRubbermaid + totalBlueTissue + totalQuimicos + totalDespachadores + ToallaRollo + ToallaInterdoblada + Otros | number:2 }}

Objetivos Por Cliente

Cliente Nombre Accesorios Despachadores Kimberly Quimicos Rubbermaid Blue Tissue Total
{{x.strCliente}} {{x.strNombre}} ${{ totalCliente = (x.dblAccesorios + x.dblDespachadores + x.dblKimberly + x.dblQuimicos + x.dblRubbermaid + x.dblBlue) | number:2 }}
Total: ${{totalAccesorios | number:2 }} ${{totalDespa | number:2 }} ${{totalKim | number:2 }} ${{totalQuim | number:2 }} ${{totalRubb | number:2 }} ${{totalBlu | number:2 }}

Objetivos Generales por MIX

ACCESORIOS DESPACHADORES KIMBERLY QUIMICOS RUBBERMAID BLUE TISSUE TOTAL
OBJETIVO ${{dblObjetivoAcc | number:2 }} ${{dblObjetivoDesp | number:2 }} ${{dblObjetivoKim | number:2 }} ${{dblObjetivoQuim | number:2 }} ${{dblObjetivoRUB | number:2 }} ${{dblObjetivoBT | number:2 }} ${{totalObjetivo | number:2 }}
MI OBJETIVO ${{ dblObjetivoCteAcc | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteDesp | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteKim | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteQuim | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteRUB | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteBT | number:2 }} ${{ totalMiObjetivo | number:2 }}
DIF. CON OBJETIVOS ${{DifAcc | number:2 }} ${{DifDesp | number:2 }} ${{DifKim | number:2 }} ${{DifQuim | number:2 }} ${{DifRUB | number:2 }} ${{DifBT | number:2 }} ${{totalDif | number:2 }}


BTC-PAPER
BTC-PAPER S.A de C.V.
Juan Salgado Almazan #100
Ex Portec II - C.P: 50223
Toluca de Lerdo Mexico

© 2019 BTC-PAPER S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.